Uitslag klaverjassen
| Nr | Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal |
| 1 | René Koster | 1952 | 1461 | 1797 | 1587 | 6797 |
| 2 | Johan ten Cate | 1605 | 1945 | 1618 | 1555 | 6723 |
| 3 | Jan Blokzijl | 1427 | 1945 | 1574 | 1545 | 6491 |
| 4 | Jos Perdok | 1352 | 1441 | 2118 | 1567 | 6478 |
| 5 | Wander Wassen | 1390 | 1537 | 1495 | 2052 | 6474 |
| 6 | Arie Bolk | 1605 | 1537 | 1224 | 2052 | 6418 |
| 7 | Johan Booij | 1740 | 1585 | 1495 | 1587 | 6407 |
| 8 | Evert Vos | 1952 | 1177 | 1618 | 1567 | 6314 |
| 9 | Willem Jutstra | 1427 | 1441 | 1797 | 1545 | 6210 |
| 10 | Hans de Vries | 1740 | 1585 | 1224 | 1555 | 6104 |
| 11 | Martin Schonewille | 1352 | 1177 | 2118 | 1310 | 5957 |
| 12 | Patrick van der Hoek | 1390 | 1461 | 1574 | 1310 | 5735 |

