Speelschema toernooi koekange
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Scheids. | Uitslag | |
11.00 | 1 | Vitesse’63 | Alcides Za | R. Annen |
|
11.00 | 2 | Daarlerveen | FC Meppel | R. Boer |
|
11.21 | 1 | Hollandscheveld | Oranje Zwart | J. de Vries |
|
11.42 | 1 | DVC Dedemsv. | Vitesse’63 | R. Boer |
|
11.42 | 2 | Alcides Za | Daarlerveen | R. Annen |
|
12.03 | 1 | FC Meppel | Hollandscheveld | J. de Vries |
|
12.24 | 1 | Vitesse’63 | Daarlerveen | R. Annen |
|
12.24 | 2 | Oranje Zwart | DVC Dedemsv. | R. Boer |
|
12.45 | 1 | Alcides Za | FC Meppel | J. de Vries |
|
13.06 | 1 | Daarlerveen | Oranje Zwart | R. Boer |
|
13.06 | 2 | Hollandscheveld | DVC Dedemsv. | R. Annen |
|
13.27 | 1 | FC Meppel | Vitesse’63 | J. de Vries |
|
13.48 | 1 | Daarlerveen | Hollandscheveld | R. Annen |
|
13.48 | 2 | Oranje Zwart | Alcides Za | R. Boer |
|
14.09 | 1 | DVC Dedemsv. | FC Meppel | J. de Vries |
|
14.30 | 1 | Vitesse’63 | Oranje Zwart | R. Boer |
|
14.30 | 2 | Alcides Za | Hollandscheveld | R. Annen |
|
14.51 | 1 | DVC Dedemsv. | Daarlerveen | J. de Vries |
|
15.12 | 1 | Hollandscheveld | Vitesse’63 | R. Annen |
|
15.12 | 2 | FC Meppel | Oranje Zwart | R. Boer |
|
15.33 | 1 | Alcides Za | DVC Dedemsv. | J. de Vries |
|
Vereniging | Kleedkamer |
Alcides Za | 1 |
VV Hollandscheveld | 2 |
VV Daarlerveen | 3 |
Oranje Zwart | 4 |
Vitesse’63 | 5 |
DVC Dedemsvaart | 6 |
FC Meppel 2 | 9 kleedkamer korfbal |
| 10 kleedkamer korfbal |